Loading plans for this country…
33 plans are sold for Canada itself, from $1.00 per traveller, and 43 multi-country passes reach it too.
| Plan | Data | Length | Works in | Per traveller |
|---|---|---|---|---|
| Canada 100MB 7Days | 100 MB | 7 days | this country | $1.00 |
| Canada 500MB 7Days | 500 MB | 7 days | this country | $2.60 |
| Canada 500MB/Day | 500 MB a day | per day | this country | $2.70 a day |
| USA & Canada 500MB/Day | 500 MB a day | per day | 2 countries | $3.50 a day |
| North America 500MB/Day | 500 MB a day | per day | 3 countries | $3.70 a day |
| Canada 1GB/Day | 1 GB a day | per day | this country | $4.50 a day |
| Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | this country | $4.80 |
| Canada 500MB/Day Premium | 500 MB a day | per day | this country | $5.30 a day |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB a day | per day | this country | $5.30 a day |
| USA & Canada 1GB/Day | 1 GB a day | per day | 2 countries | $5.50 a day |
| North America 1GB/Day | 1 GB a day | per day | 3 countries | $6.00 a day |
| USA & Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 2 countries | $6.30 |
| North America 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 3 countries | $6.40 |
| Canada 1.5GB/Day | 1.5 GB a day | per day | this country | $6.60 a day |
| North America 1GB 30Days | 1 GB | 30 days | 3 countries | $7.20 |
| North America 1GB/Day FUP1Mbps | 1 GB a day | per day | 3 countries | $7.80 a day |
| Canada 1GB/Day Premium | 1 GB a day | per day | this country | $8.00 a day |
| North America 1.5GB/Day | 1.5 GB a day | per day | 3 countries | $8.10 a day |
| Canada 2GB/Day | 2 GB a day | per day | this country | $8.40 a day |
| Canada 1GB 7Days Premium | 1 GB | 7 days | this country | $9.00 |
| Canada 1GB/Day FUP1Mbps Premium | 1 GB a day | per day | this country | $9.60 a day |
| USA & Canada 2GB/Day | 2 GB a day | per day | 2 countries | $9.80 a day |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB a day | per day | this country | $10.00 a day |
| North America 2GB/Day | 2 GB a day | per day | 3 countries | $11.40 a day |
| Canada 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | this country | $11.90 |
| Canada 3GB/Day | 3 GB a day | per day | this country | $11.90 a day |
| Canada 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | this country | $12.10 |
| Canada 2GB/Day Premium | 2 GB a day | per day | this country | $14.00 a day |
| Canada 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB a day | per day | this country | $14.30 a day |
| Global (120+ areas) 1GB/Day | 1 GB a day | per day | 117 countries | $14.50 a day |
| North America 2GB/Day FUP1Mbps | 2 GB a day | per day | 3 countries | $14.70 a day |
| Global (120+ areas) 1GB 7Days | 1 GB | 7 days | 117 countries | $14.90 |
| North America 3GB/Day | 3 GB a day | per day | 3 countries | $16.10 a day |
| USA & Canada 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 2 countries | $16.80 |
| North America 3GB 15Days | 3 GB | 15 days | 3 countries | $17.10 |
| USA & Canada 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 2 countries | $17.90 |
| North America 3GB 30Days | 3 GB | 30 days | 3 countries | $18.20 |
| Canada 2GB/Day FUP1Mbps Premium | 2 GB a day | per day | this country | $18.20 a day |
| Canada 5GB 30Days | 5 GB | 30 days | this country | $18.50 |
| North America 3GB/Day FUP1Mbps | 3 GB a day | per day | 3 countries | $21.00 a day |
Prices include our margin and move with the catalogue. Your roster is priced again, in full, before you confirm a run.